නිෂ්පාදන හැඳින්වීම
සූර්ය ඉන්වර්ටරය, හෝ පරිවර්තකය, හෝ PV ඉන්වර්ටරය, ප්රකාශ වෝල්ටීයතා (PV) සූර්ය පැනලයක විචල්ය DC ප්රතිදානය, ජාලයෙන් බැහැර විදුලි ජාලයක් විය හැකි උපයෝගිතා සංඛ්යාත ප්රත්යාවර්ත ධාරාවක් (AC) බවට පරිවර්තනය කරයි. එය සූර්ය බලශක්ති පද්ධතියක පද්ධති-සංරචකයේ තීරණාත්මක සමතුලිතතාවයක් වන අතර, සාමාන්ය AC බලයෙන් ක්රියාත්මක වන උපකරණ භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.
වාසිය
●බයිපාස් ආරෝපණ කාර්යය: ඒකකය ක්රියා විරහිත වූ විට, එය බයිපාස් ප්රතිදානය සමඟ සක්රිය කළ හැක.
සහ බැටරිය ආරෝපණය කළ හැකිය.
●ඉහළ ආරෝපණ ධාරාවක්, උපරිම ආරෝපණ ධාරාව 10048 සඳහා 80A ලෙස සැකසිය හැක,පහසු සහ
0A, 10A,20A,30A, 40A,50A,60A,70A,80A ලෙස සැකසීමට පැහැදිලිය.
●පුළුල් පරාසයක AC ආදාන වෝල්ටීයතාවය: AC ආදාන වෝල්ටීයතාවයේ පරාසය 90-280V වේ. එය විය හැකිය
උත්පාදක යන්ත්ර ක්රියාකාරිත්වය සමඟ වඩා හොඳින් අනුකූල වේ. පුළුල් පරාසයක ආදාන වෝල්ටීයතාවයක් තිබීම දුර්ලභ ය.
බල සංඛ්යාත පරිවර්තකය.
●විදුලිය සහ බැටරි ප්රමුඛතාවය විකල්ප වේ: පාරිභෝගිකයාට විදුලිය හෝ බැටරි ප්රමුඛතාවය තෝරා ගත හැකිය.
ඔවුන්ගේ අවශ්යතා අනුව.
දත්ත පත
ආකෘතිය | IVPL10048 හඳුන්වා දීම | ||
DC ආදාන වෙළුමtage | 48 වී | ||
ශ්රේණිගත කළ නිමැවුම් බලය (VA) | 10000VA (විශේෂයෙන් 10000VA) 8000W විදුලි බලය | ||
ශ්රේණිගත කළ නිමැවුම් බලය (W) | 8000W විදුලි බලය | ||
ආදාන වෝල්ටීයතා තරංග ආකාරය | සයින් (පොදු පහසුකම හෝ උත්පාදක යන්ත්රය) | ||
ශ්රේණිගත කළ ආදාන වෝල්ටීයතාවය | 220වා.සී. | ||
ග අඩු වෝල්ටීයතාවයෙන් නිදහස් කරන්න | 90වැක් ± 7වැක් | ||
ග අඩු වෝල්ටීයතාවය ඉවත් කරන්න ප්රතිසාධන වෝල්ටීයතාවය | 100වැක් ± 7වැක් | ||
ග අධි වෝල්ටීයතාවය ඉවත් කරන්න | 280වැක් ± 7වැක් | ||
ග අධි වෝල්ටීයතා ප්රතිසාධන වෝල්ටීයතාවය ඉවත් කරන්න | 270වැක් ± 7වැක් | ||
ම අක්ෂය ආදාන වෝල්ටීයතාවය | 280වර්ම්ස් | ||
ශ්රේණිගත කළ ආදාන සංඛ්යාතය | 50Hz/60Hz යනු 50Hz/60Hz හි බහුමාධ්ය ශබ්ද තරංගයකි. | ||
ග අඩු සංඛ්යාතය ඉවත් කරන්න | 40 යි ± 1හර්ට්ස් | ||
ග අඩු සංඛ්යාත ප්රතිසාධනය ඉවත් කරන්න | 42 යි ± 1හර්ට්ස් | ||
ග අධි සංඛ්යාතය ඉවත් කරන්න | 65 යි ± 1හර්ට්ස් | ||
ග ඉවත් කරන්න ඉවරයි සංඛ්යාත ප්රතිසාධනය | 43 ± 1හර්ට්ස් | ||
ප ප්රතිදාන තරංග ආකාරය | ආදාන වෙළුම සමඟ සමමුහුර්ත කරන්නtage | ||
ප වෝල්ලෝඩ් ආරක්ෂාව | වායු ස්විච ආරක්ෂාව | ||
ප කෙටි පරිපථ ආරක්ෂණය | වායු ස්විච ආරක්ෂාව | ||
ක කාර්යක්ෂමතාව (ජාලය) | ≥95% | ||
මාරුවීමේ කාලය (AC සිට DC දක්වා) | 15ms සාමාන්ය අගය | ||
මාරුවීමේ කාලය (DC සිට AC දක්වා) | සාමාන්ය අගය 15ms/විශේෂ අගය 30ms | ||
ස බැටරි රහිත | නැත | ||
ජාලක උපරිම බයිපාස් ධාරාව | 60 ඒ | ||
ආරෝපණ පරාමිතිය | |||
ශ්රේණිගත කළ ආදාන වෝල්ටීයතාවය | 220වැක් | ||
ද නිප්ට් වෝල්ටීයතා පරාසය | 90-280වැක් | ||
ර ආරෝපණය කළ වෝල්ටීයතා ප්රතිදානය | බට්ටි වර්ගය අනුව | ||
ම අක්ෂය ආරෝපණ ධාරාව | 80 ඒ | ||
වෙනස් කළ හැකි ආරෝපණ ධාරා පරාසය | 0-80A | ||
බැටරියේ ආරම්භක වෝල්ටීයතාවය | කඩන්නා | ||
ච කෙටි පරිපථ ධාරාවක් ආරෝපණය කිරීම | 63ඒ | ||
බ රීකර් ප්රමාණය | ක බැටරි වර්ගය මත යැපෙන හෝ ස්වයං-නිර්වචනය කළ | ||
ප වර්චාර්ජ් ආරක්ෂාව | ඔව් |
නිෂ්පාදන දර්ශනය
1. බැටරි සෘණ අග්රය
2. බැටරි ධන අග්රය
3. AC ආදාන කඩනය
4. AC ප්රතිදාන කඩනය
5. දුරස්ථ පාලනය
6. ආර්එස් -232
7. විදුලි පංකාව
8. AC ආදාන පර්යන්තය
9. AC ප්රතිදාන පර්යන්තය
10. PV ධනාත්මක පර්යන්තය
11.PV ධනාත්මක පර්යන්තය
12. විදුලි පංකාව
නිෂ්පාදන රේඛාව
ව්යාපෘති නඩුව